Dass die Konstruktion nicht ganz so trivial war erklärt sich aus einigen wenigen Punkten
Erstens müssen sich alle Linien der 5 weiblichen und 4 männlichen Dreiecke exakt schneiden
Im zentralen kleinen Dreieck ist ein Punkt zu sehen, welcher Bindu genannt wird.
Dieser muß in der Mitte des großen Kreises liegen und mittig im kleinen Dreieck welches ein goldenes mit 60° Winkel ist.
So dass es auch ein jeder nachvollziehen kann hier noch die Konstruktion des Sri Yantra
Nun ja laßt euch einfach nicht von den vielen Linien abschrecken.
Begonnen wird mit dem zentralen Kreis
drum rum zeichne man 4 weitere im 90° Winkel
so um das erste Dreieck HBI zu bekommen zeichne man von Punkt B zwei Tangenten zum unteren Kreis
dann 2 Geraden von C-D und C-E dies ergibt 2 Schnittpunkte welche die untere Gerade des Dreiecks HBI ergibt.
2 weitere Geraden B-D und B-E ergeben mit dem oberen Kreis 2 Schnittpunkte J,K welche die Gerade L-M ergibt.
So nun haben wir die ersten beiden Dreiecke konstruiert
Um die Punkte IHLM zeichne man 4 weitere Kreise
Damit erhält man unter anderem die Gerade Q-N und V-N
Noch ein etwas genaueres Bild, wo ich die Dreiecke farblich etwas mehr hervorgehoben habe. Die Tangenten sind ebenfalls besser sichtbar.
die Einzelschritte könnt ihr folgender Tabelle entnehmen. Wer sich jedoch etwas intensiver mit dem Sri Yantra beschäftigen will, dem sei ein CAD Program oder z.B. das herunterladen des Programmes GeoGebra empfohlen. Erst in der Konstruktion erschließt sich einem der tiefe Sinn. Die 396, die 4 als Einstieg und sicher noch vieles mehr.
Nr. | Name | Definition | Wert | Beschriftung |
---|---|---|---|---|
1 | Punkt A | Schnittpunkt von xAchse, yAchse | A = (0, 0) | |
2 | Punkt B | Punkt auf yAchse | B = (0, 1) | |
3 | Kreis c | Kreis durch B mit Mittelpunkt A | c: x² + y² = 1 | |
4 | Kreis d | Kreis durch A mit Mittelpunkt B | d: x² + (y - 1)² = 1 | |
5 | Punkt C | Schnittpunkt von c, yAchse | C = (0, -1) | |
6 | Punkt D | Schnittpunkt von c, xAchse | D = (-1, 0) | |
7 | Punkt E | Schnittpunkt von c, xAchse | E = (1, 0) | |
8 | Kreis e | Kreis durch A mit Mittelpunkt D | e: (x + 1)² + y² = 1 | |
9 | Kreis f | Kreis durch A mit Mittelpunkt E | f: (x - 1)² + y² = 1 | |
10 | Kreis g | Kreis durch A mit Mittelpunkt C | g: x² + (y + 1)² = 1 | |
11 | Gerade a | Tangente zu g durch B | a: 1.5x - 0.866y = -0.866 | |
11 | Gerade b | Tangente zu g durch B | b: 1.5x + 0.866y = 0.866 | |
12 | Gerade h | Gerade durch D, C | h: x + y = -1 | |
13 | Gerade i | Gerade durch E, C | i: x - y = 1 | |
14 | Punkt F | Schnittpunkt von a, h | F = (-0.732, -0.268) | |
15 | Punkt G | Schnittpunkt von b, i | G = (0.732, -0.268) | |
16 | Gerade j | Gerade durch F, G | j: y = -0.268 | |
17 | Punkt H | Schnittpunkt von c, j | H = (-0.963, -0.268) | |
18 | Punkt I | Schnittpunkt von c, j | I = (0.963, -0.268) | |
19 | Gerade k | Gerade durch H, B | k: -1.268x + 0.963y = 0.963 | |
20 | Gerade l | Gerade durch I, B | l: -1.268x - 0.963y = -0.963 | |
21 | Winkel α | Winkel zwischen j, k | α = 52.771° | |
22 | Winkel β | Winkel zwischen k, l | β = 74.458° | |
23 | Kreis p | Kreis durch A mit Mittelpunkt I | p: (x - 0.963)² + (y + 0.268)² = 1 | |
24 | Gerade m | Gerade durch B, D | m: x - y = -1 | |
25 | Gerade n | Gerade durch B, E | n: x + y = 1 | |
26 | Punkt J | Schnittpunkt von d, m | J = (-0.707, 0.293) | |
27 | Punkt K | Schnittpunkt von d, n | K = (0.707, 0.293) | |
28 | Gerade q | Gerade durch J, K | q: y = 0.293 | |
29 | Punkt L | Schnittpunkt von c, q | L = (-0.956, 0.293) | |
30 | Punkt M | Schnittpunkt von c, q | M = (0.956, 0.293) | |
31 | Gerade r | Gerade durch L, C | r: 1.293x + 0.956y = -0.956 | |
32 | Gerade s | Gerade durch C, M | s: -1.293x + 0.956y = -0.956 | |
33 | Kreis t | Kreis durch A mit Mittelpunkt M | t: (x - 0.956)² + (y - 0.293)² = 1 | |
34 | Kreis c1 | Kreis durch A mit Mittelpunkt H | c1: (x + 0.963)² + (y + 0.268)² = 1 | |
35 | Kreis d1 | Kreis durch A mit Mittelpunkt L | d1: (x + 0.956)² + (y - 0.293)² = 1 | |
36 | Punkt N | Schnittpunkt von d, p | N = (0.963, 0.732) | |
37 | Punkt O | Schnittpunkt von d, f | O = (1, 1) | |
38 | Punkt P | Schnittpunkt von d, t | P = (0.956, 1.293) | |
39 | Punkt Q | Schnittpunkt von d, c1 | Q = (-0.963, 0.732) | |
40 | Punkt R | Schnittpunkt von d, e | R = (0, 0) | |
40 | Punkt S | Schnittpunkt von d, e | S = (-1, 1) | |
41 | Punkt T | Schnittpunkt von d, d1 | T = (0, 0) | |
41 | Punkt U | Schnittpunkt von d, d1 | U = (-0.956, 1.293) | |
42 | Gerade a1 | Gerade durch Q, N | a1: y = 0.732 | |
43 | Punkt V | Schnittpunkt von e, g | V = (-1, -1) | |
44 | Gerade b1 | Gerade durch N, V | b1: 1.732x - 1.963y = 0.231 | |
45 | Punkt W | Schnittpunkt von b1, yAchse | W = (0, -0.118) | |
46 | Punkt Z | Schnittpunkt von j, r | Z = (-0.541, -0.268) | |
47 | Punkt A1 | Schnittpunkt von j, s | A1 = (0.541, -0.268) | |
48 | Punkt B1 | Schnittpunkt von a1, yAchse | B1 = (0, 0.732) | |
49 | Gerade e1 | Gerade durch B1, Z | e1: x - 0.541y = -0.396 | |
50 | Gerade f1 | Gerade durch B1, A1 | f1: 1x + 0.541y = 0.396 | |
51 | Punkt C1 | Schnittpunkt von t, n | C1 = (1.528, -0.528) | |
52 | Punkt D1 | Schnittpunkt von d1, m | D1 = (-1.528, -0.528) | |
53 | Gerade g1 | Gerade durch D1, C1 | g1: y = -0.528 | |
54 | Punkt E1 | Schnittpunkt von r, g1 | E1 = (-0.349, -0.528) | |
55 | Punkt F1 | Schnittpunkt von s, g1 | F1 = (0.349, -0.528) | |
56 | Punkt G1 | Schnittpunkt von q, yAchse | G1 = (0, 0.293) | |
57 | Gerade h1 | Gerade durch G1, E1 | h1: 0.821x - 0.349y = -0.102 | |
58 | Gerade i1 | Gerade durch G1, F1 | i1: 0.821x + 0.349y = 0.102 | |
59 | Punkt H1 | Schnittpunkt von k, q | H1 = (-0.537, 0.293) | |
60 | Punkt I1 | Schnittpunkt von l, q | I1 = (0.537, 0.293) | |
61 | Punkt J1 | Schnittpunkt von j, h1 | J1 = (-0.239, -0.268) | |
62 | Punkt K1 | Schnittpunkt von j, i1 | K1 = (0.239, -0.268) | |
63 | Gerade j1 | Gerade durch H1, J1 | j1: 0.561x + 0.299y = -0.214 | |
64 | Gerade k1 | Gerade durch I1, K1 | k1: 0.561x - 0.299y = 0.214 | |
65 | Punkt L1 | Schnittpunkt von j1, k1 | L1 = (0, -0.716) | |
66 | Gerade l1 | Gerade durch L1 senkrecht zu yAchse | l1: y = -0.716 | |
67 | Punkt M1 | Schnittpunkt von r, l1 | M1 = (-0.21, -0.716) | |
68 | Punkt N1 | Schnittpunkt von s, l1 | N1 = (0.21, -0.716) | |
69 | Punkt O1 | Schnittpunkt von q, e1 | O1 = (-0.238, 0.293) | |
70 | Punkt P1 | Schnittpunkt von q, f1 | P1 = (0.238, 0.293) | |
71 | Gerade m1 | Gerade durch W, O1 | m1: -0.411x - 0.238y = 0.028 | |
72 | Gerade n1 | Gerade durch W, P1 | n1: -0.411x + 0.238y = -0.028 | |
73 | Punkt Q1 | Schnittpunkt von h1, m1 | Q1 = (-0.101, 0.056) | |
74 | Punkt R1 | Schnittpunkt von i1, n1 | R1 = (0.101, 0.056) | |
75 | Gerade p1 | Gerade durch Q1, R1 | p1: y = 0.056 | |
76 | Punkt S1 | Schnittpunkt von k, m1 | S1 = (-0.367, 0.517) | |
77 | Punkt T1 | Schnittpunkt von l, n1 | T1 = (0.367, 0.517) | |
78 | Gerade q1 | Gerade durch S1, T1 | q1: y = 0.517 | |
79 | Gerade r1 | Gerade durch W senkrecht zu yAchse | r1: y = -0.118 | |
80 | Punkt U1 | Schnittpunkt von j1, r1 | U1 = (-0.319, -0.118) | |
81 | Punkt V1 | Schnittpunkt von k1, r1 | V1 = (0.319, -0.118) | |
82 | Punkt W1 | Schnittpunkt von q1, yAchse | W1 = (0, 0.517) | |
83 | Gerade s1 | Gerade durch W1, U1 | s1: 0.634x - 0.319y = -0.165 | |
84 | Gerade t1 | Gerade durch W1, V1 | t1: 0.634x + 0.319y = 0.165 | |
85 | Punkt Z1 | Schnittpunkt von m1, s1 | Z1 = (-0.171, 0.177) | |
86 | Punkt A2 | Schnittpunkt von n1, t1 | A2 = (0.171, 0.177) | |
87 | Gerade a2 | Gerade durch Z1, A2 | a2: y = 0.177 | |
88 | Punkt B2 | Schnittpunkt von g1, yAchse | B2 = (0, -0.528) | |
89 | Punkt C2 | Schnittpunkt von e1, a2 | C2 = (-0.301, 0.177) | |
90 | Punkt D2 | Schnittpunkt von f1, a2 | D2 = (0.301, 0.177) | |
91 | Gerade b2 | Gerade durch B2, C2 | b2: -0.705x - 0.301y = 0.159 | |
92 | Gerade c2 | Gerade durch B2, D2 | c2: -0.705x + 0.301y = -0.159 | |
93 | Punkt E2 | Schnittpunkt von p1, s1 | E2 = (-0.231, 0.056) | |
94 | Punkt F2 | Schnittpunkt von p1, t1 | F2 = (0.231, 0.056) | |
95 | Punkt G2 | Schnittpunkt von j, yAchse | G2 = (0, -0.268) | |
96 | Gerade d2 | Gerade durch G2, E2 | d2: -0.324x - 0.231y = 0.062 | |
97 | Gerade e2 | Gerade durch G2, F2 | e2: -0.324x + 0.231y = -0.062 | |
98 | Punkt H2 | Schnittpunkt von e1, g1 | H2 = (-0.682, -0.528) | |
99 | Punkt I2 | Schnittpunkt von f1, g1 | I2 = (0.682, -0.528) | |
100 | Punkt J2 | Schnittpunkt von i1, l1 | J2 = (0.43, -0.716) | |
101 | Punkt K2 | Schnittpunkt von h1, l1 | K2 = (-0.43, -0.716) | |
102 | Punkt L2 | Schnittpunkt von j1, q1 | L2 = (-0.656, 0.517) | |
103 | Punkt M2 | Schnittpunkt von a1, m1 | M2 = (-0.492, 0.732) | |
104 | Punkt N2 | Schnittpunkt von a1, n1 | N2 = (0.492, 0.732) | |
105 | Punkt O2 | Schnittpunkt von k1, q1 | O2 = (0.656, 0.517) | |
106 | Dreieck Vieleck7 | Vieleck Q1, R1, W | Vieleck7 = 0.018 | |
106 | Strecke w1 | Strecke [Q1, R1] von Dreieck Vieleck7 | w1 = 0.201 | |
106 | Strecke q2 | Strecke [R1, W] von Dreieck Vieleck7 | q2 = 0.201 | |
106 | Strecke r2 | Strecke [W, Q1] von Dreieck Vieleck7 | r2 = 0.201 | |
107 | Punkt P2 | Schnittpunkt von h1, r1 | P2 = (-0.175, -0.118) | |
108 | Punkt Q2 | Schnittpunkt von i1, r1 | Q2 = (0.175, -0.118) | |
109 | Punkt R2 | Schnittpunkt von k, a1 | R2 = (-0.204, 0.732) | |
110 | Punkt S2 | Schnittpunkt von l, a1 | S2 = (0.204, 0.732) | |
111 | Punkt T2 | Schnittpunkt von k, r | T2 = (-0.75, 0.014) | |
112 | Punkt U2 | Schnittpunkt von l, s | U2 = (0.75, 0.014) | |
113 | Dreieck Vieleck1 | Vieleck M2, R2, S1 | Vieleck1 = 0.031 | |
113 | Strecke s2 | Strecke [M2, R2] von Dreieck Vieleck1 | s2 = 0.288 | |
113 | Strecke m2 | Strecke [R2, S1] von Dreieck Vieleck1 | m2 = 0.271 | |
113 | Strecke r3 | Strecke [S1, M2] von Dreieck Vieleck1 | r3 = 0.249 | |
114 | Dreieck Vieleck2 | Vieleck R2, B, S2 | Vieleck2 = 0.055 | |
114 | Strecke s3 | Strecke [R2, B] von Dreieck Vieleck2 | s3 = 0.337 | |
114 | Strecke r4 | Strecke [B, S2] von Dreieck Vieleck2 | r4 = 0.337 | |
114 | Strecke b3 | Strecke [S2, R2] von Dreieck Vieleck2 | b3 = 0.407 | |
115 | Dreieck Vieleck5 | Vieleck S1, L2, H1 | Vieleck5 = 0.032 | |
115 | Strecke h2 | Strecke [S1, L2] von Dreieck Vieleck5 | h2 = 0.289 | |
115 | Strecke s4 | Strecke [L2, H1] von Dreieck Vieleck5 | s4 = 0.253 | |
115 | Strecke l2 | Strecke [H1, S1] von Dreieck Vieleck5 | l2 = 0.281 | |
116 | Dreieck Vieleck6 | Vieleck T2, H1, L | Vieleck6 = 0.059 | |
116 | Strecke l3 | Strecke [T2, H1] von Dreieck Vieleck6 | l3 = 0.351 | |
116 | Strecke t2 | Strecke [H1, L] von Dreieck Vieleck6 | t2 = 0.419 | |
116 | Strecke h4 | Strecke [L, T2] von Dreieck Vieleck6 | h4 = 0.347 | |
117 | Dreieck Vieleck12 | Vieleck T2, Z, H | Vieleck12 = 0.059 | |
117 | Strecke h5 | Strecke [T2, Z] von Dreieck Vieleck12 | h5 = 0.35 | |
117 | Strecke t3 | Strecke [Z, H] von Dreieck Vieleck12 | t3 = 0.422 | |
117 | Strecke z | Strecke [H, T2] von Dreieck Vieleck12 | z = 0.354 | |
118 | Dreieck Vieleck13 | Vieleck S2, N2, T1 | Vieleck13 = 0.031 | |
118 | Strecke t4 | Strecke [S2, N2] von Dreieck Vieleck13 | t4 = 0.288 | |
118 | Strecke s5 | Strecke [N2, T1] von Dreieck Vieleck13 | s5 = 0.249 | |
118 | Strecke n2 | Strecke [T1, S2] von Dreieck Vieleck13 | n2 = 0.271 | |
119 | Dreieck Vieleck14 | Vieleck I1, O2, T1 | Vieleck14 = 0.032 | |
119 | Strecke t5 | Strecke [I1, O2] von Dreieck Vieleck14 | t5 = 0.253 | |
119 | Strecke i2 | Strecke [O2, T1] von Dreieck Vieleck14 | i2 = 0.289 | |
119 | Strecke o2 | Strecke [T1, I1] von Dreieck Vieleck14 | o2 = 0.281 | |
120 | Dreieck Vieleck15 | Vieleck I1, M, U2 | Vieleck15 = 0.059 | |
120 | Strecke u2 | Strecke [I1, M] von Dreieck Vieleck15 | u2 = 0.419 | |
120 | Strecke i4 | Strecke [M, U2] von Dreieck Vieleck15 | i4 = 0.347 | |
120 | Strecke m3 | Strecke [U2, I1] von Dreieck Vieleck15 | m3 = 0.351 | |
121 | Dreieck Vieleck16 | Vieleck U2, I, A1 | Vieleck16 = 0.059 | |
121 | Strecke a3 | Strecke [U2, I] von Dreieck Vieleck16 | a3 = 0.354 | |
121 | Strecke u3 | Strecke [I, A1] von Dreieck Vieleck16 | u3 = 0.422 | |
121 | Strecke i5 | Strecke [A1, U2] von Dreieck Vieleck16 | i5 = 0.35 | |
122 | Dreieck Vieleck3 | Vieleck Z, H2, E1 | Vieleck3 = 0.043 | |
122 | Strecke e3 | Strecke [Z, H2] von Dreieck Vieleck3 | e3 = 0.295 | |
122 | Strecke z1 | Strecke [H2, E1] von Dreieck Vieleck3 | z1 = 0.333 | |
122 | Strecke h3 | Strecke [E1, Z] von Dreieck Vieleck3 | h3 = 0.323 | |
123 | Dreieck Vieleck4 | Vieleck K2, E1, M1 | Vieleck4 = 0.021 | |
123 | Strecke m4 | Strecke [K2, E1] von Dreieck Vieleck4 | m4 = 0.205 | |
123 | Strecke k2 | Strecke [E1, M1] von Dreieck Vieleck4 | k2 = 0.235 | |
123 | Strecke e4 | Strecke [M1, K2] von Dreieck Vieleck4 | e4 = 0.22 | |
124 | Dreieck Vieleck8 | Vieleck M1, N1, C | Vieleck8 = 0.059 | |
124 | Strecke c3 | Strecke [M1, N1] von Dreieck Vieleck8 | c3 = 0.419 | |
124 | Strecke m5 | Strecke [N1, C] von Dreieck Vieleck8 | m5 = 0.353 | |
124 | Strecke n3 | Strecke [C, M1] von Dreieck Vieleck8 | n3 = 0.353 | |
125 | Dreieck Vieleck9 | Vieleck N1, F1, J2 | Vieleck9 = 0.021 | |
125 | Strecke j2 | Strecke [N1, F1] von Dreieck Vieleck9 | j2 = 0.235 | |
125 | Strecke n4 | Strecke [F1, J2] von Dreieck Vieleck9 | n4 = 0.205 | |
125 | Strecke f2 | Strecke [J2, N1] von Dreieck Vieleck9 | f2 = 0.22 | |
126 | Dreieck Vieleck10 | Vieleck F1, A1, I2 | Vieleck10 = 0.043 | |
126 | Strecke i3 | Strecke [F1, A1] von Dreieck Vieleck10 | i3 = 0.323 | |
126 | Strecke f3 | Strecke [A1, I2] von Dreieck Vieleck10 | f3 = 0.295 | |
126 | Strecke a4 | Strecke [I2, F1] von Dreieck Vieleck10 | a4 = 0.333 | |
127 | Punkt V2 | Schnittpunkt von e1, q1 | V2 = (-0.117, 0.517) | |
128 | Punkt W2 | Schnittpunkt von f1, q1 | W2 = (0.117, 0.517) | |
129 | Punkt Z2 | Schnittpunkt von e1, j1 | Z2 = (-0.389, 0.014) | |
130 | Punkt A3 | Schnittpunkt von f1, k1 | A3 = (0.389, 0.014) | |
131 | Punkt B3 | Schnittpunkt von g1, k1 | B3 = (0.1, -0.528) | |
132 | Punkt C3 | Schnittpunkt von g1, j1 | C3 = (-0.1, -0.528) | |
133 | Punkt D3 | Schnittpunkt von r1, d2 | D3 = (-0.107, -0.118) | |
134 | Punkt E3 | Schnittpunkt von r1, e2 | E3 = (0.107, -0.118) | |
135 | Punkt F3 | Schnittpunkt von i1, e2 | F3 = (0.15, -0.058) | |
136 | Punkt G3 | Schnittpunkt von h1, d2 | G3 = (-0.15, -0.058) | |
137 | Punkt H3 | Schnittpunkt von h1, a2 | H3 = (-0.049, 0.177) | |
138 | Punkt I3 | Schnittpunkt von i1, a2 | I3 = (0.049, 0.177) | |
139 | Punkt J3 | Schnittpunkt von q, s1 | J3 = (-0.112, 0.293) | |
140 | Punkt K3 | Schnittpunkt von q, t1 | K3 = (0.112, 0.293) | |
141 | Dreieck Vieleck11 | Vieleck S1, V2, O1 | Vieleck11 = 0.028 | |
141 | Strecke o1 | Strecke [S1, V2] von Dreieck Vieleck11 | o1 = 0.251 | |
141 | Strecke s6 | Strecke [V2, O1] von Dreieck Vieleck11 | s6 = 0.254 | |
141 | Strecke v2 | Strecke [O1, S1] von Dreieck Vieleck11 | v2 = 0.259 | |
142 | Dreieck Vieleck17 | Vieleck O1, H1, Z2 | Vieleck17 = 0.042 | |
142 | Strecke z2 | Strecke [O1, H1] von Dreieck Vieleck17 | z2 = 0.3 | |
142 | Strecke o3 | Strecke [H1, Z2] von Dreieck Vieleck17 | o3 = 0.316 | |
142 | Strecke h6 | Strecke [Z2, O1] von Dreieck Vieleck17 | h6 = 0.317 | |
143 | Dreieck Vieleck18 | Vieleck Z2, J1, Z | Vieleck18 = 0.043 | |
143 | Strecke z3 | Strecke [Z2, J1] von Dreieck Vieleck18 | z3 = 0.319 | |
143 | Strecke z4 | Strecke [J1, Z] von Dreieck Vieleck18 | z4 = 0.303 | |
143 | Strecke j3 | Strecke [Z, Z2] von Dreieck Vieleck18 | j3 = 0.321 | |
144 | Dreieck Vieleck19 | Vieleck J1, E1, C3 | Vieleck19 = 0.032 | |
144 | Strecke c4 | Strecke [J1, E1] von Dreieck Vieleck19 | c4 = 0.282 | |
144 | Strecke j4 | Strecke [E1, C3] von Dreieck Vieleck19 | j4 = 0.249 | |
144 | Strecke e5 | Strecke [C3, J1] von Dreieck Vieleck19 | e5 = 0.294 | |
145 | Dreieck Vieleck20 | Vieleck C3, B3, L1 | Vieleck20 = 0.019 | |
145 | Strecke l4 | Strecke [C3, B3] von Dreieck Vieleck20 | l4 = 0.201 | |
145 | Strecke c5 | Strecke [B3, L1] von Dreieck Vieleck20 | c5 = 0.214 | |
145 | Strecke b4 | Strecke [L1, C3] von Dreieck Vieleck20 | b4 = 0.214 | |
146 | Dreieck Vieleck21 | Vieleck B3, K1, F1 | Vieleck21 = 0.032 | |
146 | Strecke f4 | Strecke [B3, K1] von Dreieck Vieleck21 | f4 = 0.294 | |
146 | Strecke b5 | Strecke [K1, F1] von Dreieck Vieleck21 | b5 = 0.282 | |
146 | Strecke k3 | Strecke [F1, B3] von Dreieck Vieleck21 | k3 = 0.249 | |
147 | Dreieck Vieleck22 | Vieleck K1, A3, A1 | Vieleck22 = 0.043 | |
147 | Strecke a5 | Strecke [K1, A3] von Dreieck Vieleck22 | a5 = 0.319 | |
147 | Strecke k4 | Strecke [A3, A1] von Dreieck Vieleck22 | k4 = 0.321 | |
147 | Strecke a6 | Strecke [A1, K1] von Dreieck Vieleck22 | a6 = 0.303 | |
148 | Dreieck Vieleck23 | Vieleck A3, P1, I1 | Vieleck23 = 0.042 | |
148 | Strecke i6 | Strecke [A3, P1] von Dreieck Vieleck23 | i6 = 0.317 | |
148 | Strecke a7 | Strecke [P1, I1] von Dreieck Vieleck23 | a7 = 0.3 | |
148 | Strecke p2 | Strecke [I1, A3] von Dreieck Vieleck23 | p2 = 0.316 | |
149 | Dreieck Vieleck24 | Vieleck P1, W2, T1 | Vieleck24 = 0.028 | |
149 | Strecke t6 | Strecke [P1, W2] von Dreieck Vieleck24 | t6 = 0.254 | |
149 | Strecke p3 | Strecke [W2, T1] von Dreieck Vieleck24 | p3 = 0.251 | |
149 | Strecke w2 | Strecke [T1, P1] von Dreieck Vieleck24 | w2 = 0.259 | |
150 | Dreieck Vieleck25 | Vieleck V2, B1, W2 | Vieleck25 = 0.025 | |
150 | Strecke w3 | Strecke [V2, B1] von Dreieck Vieleck25 | w3 = 0.245 | |
150 | Strecke v1 | Strecke [B1, W2] von Dreieck Vieleck25 | v1 = 0.245 | |
150 | Strecke b6 | Strecke [W2, V2] von Dreieck Vieleck25 | b6 = 0.233 | |
151 | Dreieck Vieleck26 | Vieleck J3, W1, K3 | Vieleck26 = 0.025 | |
151 | Strecke k5 | Strecke [J3, W1] von Dreieck Vieleck26 | k5 = 0.25 | |
151 | Strecke j5 | Strecke [W1, K3] von Dreieck Vieleck26 | j5 = 0.25 | |
151 | Strecke w4 | Strecke [K3, J3] von Dreieck Vieleck26 | w4 = 0.225 | |
152 | Dreieck Vieleck27 | Vieleck Z1, O1, J3 | Vieleck27 = 0.007 | |
152 | Strecke j6 | Strecke [Z1, O1] von Dreieck Vieleck27 | j6 = 0.134 | |
152 | Strecke z5 | Strecke [O1, J3] von Dreieck Vieleck27 | z5 = 0.125 | |
152 | Strecke o4 | Strecke [J3, Z1] von Dreieck Vieleck27 | o4 = 0.13 | |
153 | Dreieck Vieleck29 | Vieleck H3, G1, I3 | Vieleck29 = 0.006 | |
153 | Strecke i7 | Strecke [H3, G1] von Dreieck Vieleck29 | i7 = 0.126 | |
153 | Strecke h7 | Strecke [G1, I3] von Dreieck Vieleck29 | h7 = 0.126 | |
153 | Strecke g2 | Strecke [I3, H3] von Dreieck Vieleck29 | g2 = 0.099 | |
154 | Dreieck Vieleck30 | Vieleck H3, Q1, Z1 | Vieleck30 = 0.007 | |
154 | Strecke z7 | Strecke [H3, Q1] von Dreieck Vieleck30 | z7 = 0.131 | |
154 | Strecke h8 | Strecke [Q1, Z1] von Dreieck Vieleck30 | h8 = 0.139 | |
154 | Strecke q3 | Strecke [Z1, H3] von Dreieck Vieleck30 | q3 = 0.121 | |
155 | Dreieck Vieleck31 | Vieleck I3, A2, R1 | Vieleck31 = 0.007 | |
155 | Strecke r5 | Strecke [I3, A2] von Dreieck Vieleck31 | r5 = 0.121 | |
155 | Strecke i8 | Strecke [A2, R1] von Dreieck Vieleck31 | i8 = 0.139 | |
155 | Strecke a8 | Strecke [R1, I3] von Dreieck Vieleck31 | a8 = 0.131 | |
156 | Dreieck Vieleck32 | Vieleck K3, P1, A2 | Vieleck32 = 0.007 | |
156 | Strecke a9 | Strecke [K3, P1] von Dreieck Vieleck32 | a9 = 0.125 | |
156 | Strecke k6 | Strecke [P1, A2] von Dreieck Vieleck32 | k6 = 0.134 | |
156 | Strecke p4 | Strecke [A2, K3] von Dreieck Vieleck32 | p4 = 0.13 | |
157 | Punkt L3 | Schnittpunkt von j, b2 | L3 = (-0.111, -0.268) | |
158 | Punkt M3 | Schnittpunkt von j, c2 | M3 = (0.111, -0.268) | |
159 | Dreieck Vieleck34 | Vieleck L3, M3, B2 | Vieleck34 = 0.029 | |
159 | Strecke b7 | Strecke [L3, M3] von Dreieck Vieleck34 | b7 = 0.222 | |
159 | Strecke l5 | Strecke [M3, B2] von Dreieck Vieleck34 | l5 = 0.282 | |
159 | Strecke m6 | Strecke [B2, L3] von Dreieck Vieleck34 | m6 = 0.282 | |
160 | Dreieck Vieleck35 | Vieleck D3, E3, G2 | Vieleck35 = 0.016 | |
160 | Strecke g3 | Strecke [D3, E3] von Dreieck Vieleck35 | g3 = 0.214 | |
160 | Strecke d4 | Strecke [E3, G2] von Dreieck Vieleck35 | d4 = 0.184 | |
160 | Strecke e7 | Strecke [G2, D3] von Dreieck Vieleck35 | e7 = 0.184 | |
161 | Dreieck Vieleck36 | Vieleck G3, P2, D3 | Vieleck36 = 0.002 | |
161 | Strecke d5 | Strecke [G3, P2] von Dreieck Vieleck36 | d5 = 0.065 | |
161 | Strecke g4 | Strecke [P2, D3] von Dreieck Vieleck36 | g4 = 0.068 | |
161 | Strecke p5 | Strecke [D3, G3] von Dreieck Vieleck36 | p5 = 0.073 | |
162 | Dreieck Vieleck37 | Vieleck E3, F3, Q2 | Vieleck37 = 0.002 | |
162 | Strecke q4 | Strecke [E3, F3] von Dreieck Vieleck37 | q4 = 0.073 | |
162 | Strecke e8 | Strecke [F3, Q2] von Dreieck Vieleck37 | e8 = 0.065 | |
162 | Strecke f6 | Strecke [Q2, E3] von Dreieck Vieleck37 | f6 = 0.068 | |
163 | Dreieck Vieleck38 | Vieleck R1, F2, F3 | Vieleck38 = 0.007 | |
163 | Strecke f7 | Strecke [R1, F2] von Dreieck Vieleck38 | f7 = 0.13 | |
163 | Strecke r6 | Strecke [F2, F3] von Dreieck Vieleck38 | r6 = 0.141 | |
163 | Strecke f8 | Strecke [F3, R1] von Dreieck Vieleck38 | f8 = 0.125 | |
164 | Dreieck Vieleck39 | Vieleck Q1, E2, G3 | Vieleck39 = 0.007 | |
164 | Strecke g5 | Strecke [Q1, E2] von Dreieck Vieleck39 | g5 = 0.13 | |
164 | Strecke q5 | Strecke [E2, G3] von Dreieck Vieleck39 | q5 = 0.141 | |
164 | Strecke e9 | Strecke [G3, Q1] von Dreieck Vieleck39 | e9 = 0.125 | |
165 | Dreieck Vieleck40 | Vieleck P2, J1, L3 | Vieleck40 = 0.01 | |
165 | Strecke l6 | Strecke [P2, J1] von Dreieck Vieleck40 | l6 = 0.163 | |
165 | Strecke p6 | Strecke [J1, L3] von Dreieck Vieleck40 | p6 = 0.128 | |
165 | Strecke j7 | Strecke [L3, P2] von Dreieck Vieleck40 | j7 = 0.163 | |
166 | Dreieck Vieleck41 | Vieleck M3, Q2, K1 | Vieleck41 = 0.01 | |
166 | Strecke k7 | Strecke [M3, Q2] von Dreieck Vieleck41 | k7 = 0.163 | |
166 | Strecke m7 | Strecke [Q2, K1] von Dreieck Vieleck41 | m7 = 0.163 | |
166 | Strecke q6 | Strecke [K1, M3] von Dreieck Vieleck41 | q6 = 0.128 | |
167 | Punkt N3 | Schnittpunkt von s1, b2 | N3 = (-0.241, 0.037) | |
168 | Punkt O3 | Schnittpunkt von t1, c2 | O3 = (0.241, 0.037) | |
169 | Dreieck Vieleck33 | Vieleck O3, D2, A2 | Vieleck33 = 0.009 | |
169 | Strecke a10 | Strecke [O3, D2] von Dreieck Vieleck33 | a10 = 0.152 | |
169 | Strecke o5 | Strecke [D2, A2] von Dreieck Vieleck33 | o5 = 0.13 | |
